MSPG-7100S參數(shù) |
Displayport接口 | 像素支持 | 25~300MHz |
顯示尺寸 | 2560 X1600 |
link Rate | zui大. 10.8Gbps (2.7GHz-1,2,4 Lanes / 1.6GHz-1,2,4線) |
輸入模式 | RGB444, YCbCr444(8,10 Bit), YCbCr422 (8,10,12 Bit) |
版本 | Displayport 1.1a 版本 |
音頻 | SPDIF, 192KHz, 2聲道 |
H/V 頻率 | 水平 | 10~300KHz / 1點分辯率 |
垂直 | 10~300Hz / 1線分辯率 |
模擬輸出 | 顯示尺寸 | 4096 X 4096 |
像素 | 8~300MHz |
視頻幅度 | R, G, B (Load 75 ohms, 0~1.0V可編程) |
輸出端口 | 15P D-Sub, DVI-I |
EDID | 可讀 |
同步信號 | HS, VS (3.0V~5.5Vp-p 可編程/ 出廠默認(rèn)同頻電平4.8Vp-p) |
DVI (TMDS)輸出 | 像素時鐘 | 雙聯(lián) : 25~300MHz |
Transfer Type | SingleTMDS 24位lnput模式/ *雙tmd 12位lnput模式 |
EDID | 可讀 |
HDCP | 支持單聯(lián)和雙聯(lián) |
版本 | 支持DVI 1.0版本 |
視頻信號類型 | RGB |
輸出端口 | DVI-D (1端口, 支持單聯(lián)/雙聯(lián)) |
CVBS 輸出 | 輸出模式 | NTSC M,J (3.58MHz) |
NTSC 443 (4.43MHz) |
PAL B,D,G,H,I (4.434MHz) |
SECAM (For=4.406MHz / For=4.25MHz) |
載波穩(wěn)定性 | 25ppm (±25Hz / 1MHz) |
視頻輸出 | 復(fù)合視頻(BNC), S-Video |
Signal : CVBS (端口: BNC) |
Signal : Y/C (端口 : 4Pin-Mini Din) |
Closed Caption (NTSC) | C1, C2, C3, C4 / T1, T2, T3, T4 |
V-Chip | * MPAA Rating : G, PG, PG-13, R, NC-17, X |
* FCC Rating : TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, TV-14, TV-MA |
etext (PAL) | etext System B Level 1, 1.5 |
D-TV 輸出 | 信號 | Y, Pb, Pr |
輸出端口 | BNC |
Time | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p |
HDMI輸出 | 版本 | HDMI 1.4 版本(支持CEC) |
像素率范圍 | 25~165MHz (TMDS Clock:25~225MHz)/4k*2k@60Hz297MHz) |
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | EIA/CEA-861F |
視頻信號類型 | RGB, YCbCr |
像素編碼 | RGB444, YCbCr444, YCbCr422, YCbCr420 |
位數(shù) | 8, 10, 12bit(RGB&YCbCr) |
色域 | RGB, BT-601, BT-709, xvYCC-601, xvYCC-709 |
HDCP | Support HDCP 1.2 Version |
EDID | Read |
輸出接口 | Type A, HDMI 5個接口(ARC:3接口,4K*2K@60Hz:2端口) |
其它 | 音頻回傳通道(ARC):3端口支持 |
視頻格式(頂部和底部框架包裝,肩并肩,字段Aiternaive)4 k * 2 k視頻格式格式2端口 |
3D格式支持(支持frame Packing,Side by Side,Top&Bottom,Field Alternative) |
HDMI 音頻輸出 | 采樣率 | 32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192KHz |
聲道 | 8聲道 |
采樣位數(shù) | 24bit |
信號波形 | 正弦波 |
頻率范圍 | 20Hz to 24KHz / 5Hz步進(jìn) |
輸出電平 | 0dB to -110dB / 0.5dB步進(jìn) |
外部音頻輸入 | S/PDIF,光纖信號 |
音頻模式 | 固定單頻率音頻, Sweep, Swap, Optical, Mute |
模擬音頻輸出 | 頻率范圍 | 20Hz to 24KHz / 5Hz 步進(jìn) |
輸出電平 | 0mVrms to 900mVrms / 5mVrms步進(jìn) |
信號波形 | 正弦波 |
聲道 | 2聲道 |
輸出端口 | RCA |
音頻模式 | 固定單頻率音頻, Sweep, Swap, Optical, Mute |
SCAN&FUNC功能組 | Scan功能組 | 可存儲 99 功能組 (每功能組:24 Step) |
Function功能組 | 可存儲 99 功能組 (每功能組:32 Step) |
Timing&Pattern | Timing | 999 Timing (用戶可編輯:1~500, 出廠預(yù)設(shè)不可編輯:501~999) |
Pattern | 999 Pattern (用戶可編輯:1~500, 出廠預(yù)設(shè)不可編輯:501~999) |
通用參數(shù) | 輸入電壓 | AC 100~240VAC, 50/60Hz 自動切換 |
操作條件 | 溫度:0~40℃ |
濕度:80%(無冷凝) |
尺寸(W*D*H)&重量 | 尺寸:440mm * 350mm * 145mm, 重量:6Kg |
其它參數(shù) | zui大圖片支持 | 4096*4096像素圖片支持,可通過U盤導(dǎo)入測試圖片 |
圖像移動 | 1 Dot 或 1 Line精確調(diào)整 |
用戶界面 | 顯示器(800X800) |
| 支持?jǐn)?shù)字,capital & small altter alphabet and 24 special charaate |
| 可通過觸控屏和按鍵進(jìn)行Timing、Pattern、FUNC、SCAN、Audio的編輯 |
|
| USB,RS-232C |