型 號(hào): | |
所屬分類(lèi): | 調(diào)頻/調(diào)幅信號(hào)發(fā)生器 |
報(bào) 價(jià): | |
更新時(shí)間: | 2024-06-25 |
GPIB卡 SG1501B高頻信號(hào)發(fā)生器 頻率覆蓋范圍廣,由100kHz到150MHz。而輸出功率范圍由-20dBμ至126dBμ。范圍:100KHz—150MHz(60—110MHZ,FM立體聲)分辨率:100Hz精確度:±5PPm
產(chǎn)品特色
供應(yīng)原裝SG1501B高頻信號(hào)發(fā)生器GPIB卡,可通過(guò)GPIB接口連接自動(dòng)化測(cè)試
●頻寛覆蓋范圍廣:100kHz至150MHz
●高精度:全范圍時(shí)達(dá)100Hz
輸出
范圍:﹣133dBm~+13dBm ,﹣20~126dBu
分辨率:0.1dB, 1dB
精確度:±1dB在126dBu
衰減器:±1dB,20~126dBu,±2dB,﹣20~20dBu
阻抗:50歐,VSWR<1.2
諧波:<﹣30dB
●輸出電平每級(jí)0.1dB,由-20dBμ至126dBμ
●簡(jiǎn)單操作備有預(yù)置功能
●立體聲功能
FM
范圍:0~100KHz在1到150MHz
精確度:±10%的zui大頻偏
失真:<0.06%在10.7MHz,76~110MHz,<0.1%在其它范圍
AM
范圍:0~60%
分辨率:0.1%
精確度:±0.5%(100KHz~110MHz)、±10%(100KHz~150MHz)
失真:<0.5%在200KHz~30MHz、<1.5%在其它范圍
立體聲
分離度:>50dB 400Hz~1KHz、>35dB 100Hz~10KHz、>30dB 50Hz~15KHz
●細(xì)小及輕巧
●晶體震蕩器之穩(wěn)定性:5 × 10-6 (5ppm)
●SG-1501B選項(xiàng):GPIB界面,搖控器
SG-1501B信號(hào)發(fā)生器性能參數(shù)
頻率 | 范圍 | 100kHz~150MHz (76MHz~110MHz, FM 立體聲) |
分辨率 | 100Hz | |
精度 | 5×10-6(5ppm) | |
輸出電平 | 范圍 | 開(kāi)路時(shí)-20dBμ ~126dBμ (50Ω終端時(shí)-133dBm ~ 13dBm) |
分辨率 | 0.1dB | |
精度 | 100dBμ時(shí):±1dB 衰減器精度 ±1.5dB(126~100 dBμ)、 ±1dB(20~100 dBμ)、±2dB(-20~20 dBμ) | |
輸出阻抗 | 50Ω, VSWR小于1.2 | |
壓制性 & 諧波 | ≤-30dBc | |
殘留調(diào)制(S/N) FM組件 | 70dB或以上 | |
AM組件 | 50dB或以上 | |
調(diào)制 | 內(nèi)部調(diào)制頻率 | 400Hz、1kHz |
外部調(diào)制輸入阻抗 | 10kΩ不平衡±10% | |
輸入電壓 | 3Vp-p±2% | |
FM調(diào)制 | 范圍 | 0~100kHz (1MHz~150MHz時(shí)) 載波頻率×10%(小于1MHz時(shí)) |
精度 | zui大±10%頻率偏差 | |
預(yù)強(qiáng)調(diào) | 關(guān)閉、25微秒、50微秒、75微秒 | |
失真 | <0.06% (10.7MHz, 76~110MHz時(shí)) <0.11% (其它頻段) | |
偏差 | =75kHz | |
AF | 1kHz | |
解調(diào)帶寛 | =50Hz~15kHz | |
解強(qiáng)調(diào) | =50微秒 | |
AM調(diào)制 | 范圍 | 0~60% |
分辨率 | 0.1% | |
精度 | 內(nèi)部率±5% (100kHz~110MHz) 內(nèi)部率±10% (110MHz~150MHz) | |
失真 | <0.65% (400kHz~30MHz) < 1.5% (其它頻段) | |
深度 | =30%, AF 1kHz | |
解調(diào)帶寛 | =50Hz~15kHz | |
立體聲分離 | ≥50dB(400Hz~1kHz時(shí)) ≥35dB(100Hz~10kHz時(shí)) ≥30dB(50Hz~15kHz時(shí)) | |
引導(dǎo) | 19kHz ±2Hz | |
失真 | <0.07% (主要90%,關(guān)閉引導(dǎo)) | |
記憶 | 預(yù)設(shè)鍵 | FM: 3.5kHz、22.5kHz和75kHz AM:30% |
立體聲 | 30%,100% | |
輸出電平 | 4點(diǎn) | |
記憶 | 100點(diǎn) | |
其它 | 電源要求 | 115/230V AC, 50/60Hz |
體積大小 | 115(高) × 430(闊) × 310(深) 毫米 | |
重量 | 約7公斤 | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源線、BNC線、操作手冊(cè)、保險(xiǎn)絲 | |
選項(xiàng) | GPIB接口、搖控器 |
SG-1501B信號(hào)發(fā)生器規(guī)格 |
電源:AC115V,230V±10% |
尺寸:115(H)×430(W)×310(D)mm |
附件:電源線,BNC線,保險(xiǎn)絲,操作說(shuō)明書(shū) |