型 號(hào): | |
所屬分類(lèi): | 全天科技可編程電源 |
報(bào) 價(jià): | |
更新時(shí)間: | 2024-06-25 |
可編程直流電源 SP系列高精度和分辨率,電壓精度為0.05%,電流精度為0.1%,電壓分辨率為0.1mV,電流分辨率為0.1mA,高效率低紋波,完善的多重保護(hù),簡(jiǎn)易的主從串并聯(lián)模式,豐富的通訊接口,讓您在使用中更加方便、靈活。
深圳市深東金儀器有限公司---電子測(cè)量?jī)x器優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商
如果你對(duì)SP系列可編程直流電源感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息
直接與廠家
產(chǎn)品特色:
* 1U/2U高功率密度
* 過(guò)電壓、限電流、過(guò)功率、短路保護(hù)及過(guò)溫保護(hù)功能
* 主從串/并聯(lián)操作模式可達(dá)4臺(tái)
* 精準(zhǔn)的電壓及電流量測(cè)能力
* 標(biāo)配RS232/RS485/LAN/USB通信接口,GPIB可選
* 高速可程控界面
* 使用標(biāo)準(zhǔn)SCPI通信協(xié)議
* 編碼旋鈕、多功能鍵盤(pán)操作
* 標(biāo)準(zhǔn)模擬外部接口
* CV與CC工作模式的自由切換
* 遠(yuǎn)程感測(cè)線壓降補(bǔ)償
* 電壓漸升/降功能
* DVM獨(dú)立測(cè)量功能
* 具有List波形編輯功能
* 具有CE/UL/CSA/FCC等認(rèn)證
選型表:
功率(W) | 型號(hào) | 電壓V | 電流A | 機(jī)型 |
1000W單路輸出 | SP20VDC1000W | 20 | 50 | 1U |
SP32VDC1000W | 32 | 30 | 1U | |
SP40VDC1000W | 40 | 25 | 1U | |
SP60VDC1000W | 60 | 16 | 1U | |
SP75VDC1000W | 75 | 13 | 1U | |
1200W單路輸出 | SP20VDC1000W | 20 | 60 | 1U |
SP32VDC1200W | 32 | 40 | 1U | |
SP40VDC1200W | 40 | 30 | 1U | |
SP60VDC1200W | 60 | 20 | 1U | |
SP75VDC1200W | 75 | 16 | 1U | |
1500W單路輸出 | SP60VDC1500W | 60 | 25 | 1U |
SP70VDC1500W | 75 | 20 | 1U | |
1600W單路輸出 | SP32VDC1600W | 32 | 50 | 1U |
SP40VDC1600W | 40 | 40 | 1U | |
2000W單路輸出 | SP20VDC2000W | 20 | 120 | 2U |
SP30VDC2000W | 30 | 120 | 2U | |
SP40VDC2000W | 40 | 120 | 2U | |
SP75VDC2000W | 75 | 30 | 2U | |
SP100VDC2000W | 100 | 20 | 2U | |
SP120VDC2000W | 120 | 15 | 2U | |
SP150VDC2000W | 150 | 15 | 2U | |
SP200VDC2000W | 200 | 24 | 2U | |
3000W單路輸出 | SP30VDC3000W | 30 | 120 | 2U |
SP40VDC3000W | 40 | 120 | 2U | |
SP75VDC3000W | 75 | 50 | 2U | |
SP80VDC3000W | 80 | 60 | 2U | |
SP100VDC3000W | 100 | 30 | 2U | |
SP120VDC3000W | 120 | 30 | 2U | |
SP150VDC3000W | 150 | 20 | 2U | |
SP200VDC3000W | 200 | 24 | 2U | |
4000 W單路輸出 | SP40VDC4000W | 40 | 120 | 2U |
SP75VDC4000W | 75 | 75 | 2U | |
SP75VDC4000W | 75 | 60 | 2U | |
SP150VDC4000W | 150 | 30 | 2U | |
150W單路輸出 | LP100VDC150W | 100 | 1.5 |
|
300W雙路輸出 | LP100VDC300W | 100 | 1.5 |
|
LP75VDC300W | 75 | 2 |
|
基本規(guī)格:
電壓顯示分辨率 | 0.1mV |
電流顯示分辨率 | 0.2mA |
電壓程控分辨率 | 1.5mV |
電流程控分辨率 | 2mA |
電壓設(shè)定精度值 | 0.05%+15mV |
電流設(shè)定精度值 | 0.1%+50mA |
電壓回讀精度值 | 0.05%+15mV |
電流回讀精度值 | 0.1%+50mA |
電壓紋波 | 80mVp-p/10mVrms |
電流紋波 | 80mA |
電壓負(fù)載調(diào)整率 | 10mV |
電流負(fù)載調(diào)整率 | 50mA |
電壓線性調(diào)整率 | 0.005%+1mV |
電流線性調(diào)整率 | 4mA |
電壓溫度系數(shù) | 100ppm/℃(TYP Value) |
電流溫度系數(shù) | 300ppm/℃(TYP Value) |
DVM分辨率 | 0.1mV |
DVM精度 | 0.02%+5mV |
工作模式 | 恒壓(CV)/恒流(CC) |
遠(yuǎn)程補(bǔ)償 | 4V MAX |
響應(yīng) (電壓上升) | ≤10ms |
響應(yīng)(電壓下降) | ≤80ms(空載) |
≤10ms(滿(mǎn)載) | |
負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)時(shí)間 | ≤2ms |
命令響應(yīng)時(shí)間 | 50ms |
效率(滿(mǎn)載) | 85% |