產(chǎn)品特點
產(chǎn)品家族
型號 | 頻率范圍 | 分辨率帶寬(RBW) | 相位噪聲(典型值) | 顯示平均噪聲電平(DANL) | 帶跟蹤源 |
DSA875 | 9kHz~7.5GHz | 10Hz至1MHz | -98dBc/Hz@10kHz | -161dBm (歸一化到1Hz) | 否 |
DSA875-TG | 9kHz~7.5GHz | 10Hz至1MHz | -98dBc/Hz@10kHz | -161dBm (歸一化到1Hz) | 是 |
DSA832 | 9kHz~3.2GHz | 10Hz至1MHz | -98dBc/Hz@10kHz | -161dBm (歸一化到1Hz) | 否 |
DSA832-TG | 9kHz~3.2GHz | 10Hz至1MHz | -98dBc/Hz@10kHz | -161dBm (歸一化到1Hz) | 是 |
DSA815 | 9kHz~1.5GHz | 10Hz至1MHz | -80dBc/Hz@10kHz | -155dBm (歸一化到1Hz) | 否 |
DSA815-TG | 9kHz~1.5GHz | 10Hz至1MHz | -80dBc/Hz@10kHz | -155dBm (歸一化到1Hz) | 是 |
標準配件 : 電源線;快速指南