型 號: | |
所屬分類: | 電壓/電流表頭 |
報(bào) 價(jià): | |
更新時(shí)間: | 2024-06-25 |
青智 ZW1602 交流電流表 15A 單相訂貨須知: 用戶在訂貨前,請確認(rèn)以下項(xiàng)目: 1. 測試參數(shù)的范圍滿足訂貨產(chǎn)品的量程要求;其它測試范圍必須訂貨時(shí)聲明。 2. 工作電源:AC (85~265)V,(45~65)Hz;DC (100~300)V;其它要求必須訂貨聲明。 3. 擴(kuò)展功能為選項(xiàng),非標(biāo)準(zhǔn)配置;用戶訂貨時(shí)必需聲明。 4. 其它特別聲明的
青智 ZW1602 交流電流表 15A 單相
青智 ZW1602 交流電流表 15A 單相
一 儀表后綴說明:
ZW16/26 | -T | -R | -S | -RS | -DI |
儀表功能型號 | 特制 | 繼電器輸出 | 模擬量輸出 | 串口輸出 | 開關(guān)量輸入 |
二 參數(shù)說明
型號 項(xiàng)目 | ZW1601 | ZW1602 | ZW1603 | ZW1604 | ZW1605 | ZW1606 | ZW1607 |
測量參數(shù) | 交流電壓 | 交流電流 | 有功功率 | 功率因數(shù) | 電壓頻率 | 無功功率 | 有功電能 |
測試信號 | 10~500 V | 15mA~15A | 500V*15A | 500V*15A | 50~500 V | 500V*15A | 500V*15A |
測量量程 | 500 V | 15 A | 7.5 kW | 0.2~1.0 | 45~65 Hz | 7.5 kVar | 99999 kWh |
分辨力 | 0.1 V | 0.001 A | 0.1 W | 0.001 | 0.01 Hz | 0.1 Var | 0.1Wh |
精度 | 0.5級 | ||||||
信號頻率 | (45~65)Hz |
三 其他參數(shù)
過載 | 120%量程 |
輸入阻抗 | 電壓輸入阻抗: > 1.5MΩ; 電流輸入阻抗:<10mΩ |
擴(kuò)展 功能 | 1. RS-485/232 數(shù)據(jù)通訊:隔離的RS-485/232通訊,采用工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的MODBUS規(guī)約RTU模式。 2. 繼電器報(bào)警輸出:對測試數(shù)據(jù)進(jìn)行越限判定,并輸出觸點(diǎn)開關(guān)信號,方便進(jìn)行可擴(kuò)展的控制。 3. 模擬量輸出(0~5V或1~10V或4~20mA或0~20mA):對特定數(shù)據(jù)的變化同步 輸出。 4. 開關(guān)量信號輸入(DI): 一路光耦輸入。 |
訂貨須知:
用戶在訂貨前,請確認(rèn)以下項(xiàng)目:
1. 測試參數(shù)的范圍滿足訂貨產(chǎn)品的量程要求;其它測試范圍必須訂貨時(shí)聲明。
2. 工作電源:AC (85~265)V,(45~65)Hz;DC (100~300)V;其它要求必須訂貨聲明。
3. 擴(kuò)展功能為選項(xiàng),非標(biāo)準(zhǔn)配置;用戶訂貨時(shí)必需聲明。
4. 其它特別聲明的技術(shù)要求或使用要求。
四 儀表基本誤差
ZW16/26系列的測試對象為交流電壓、電流信號。產(chǎn)品符合《DB37/T557-2005數(shù)字式電參數(shù)測量(試)儀》。
具體技術(shù)指標(biāo)如下:
規(guī)格型號 | 基本誤差 | ||
ZW1601 | ±(0.4%示值+0.1%量程) | ||
ZW1602 | |||
ZW1603 | PF=1, ±(0.4 % 示 值 + 0.1 % 量 程 ) | ||
ZW1604 | ± 0.02 | ||
ZW1605 | ± 0.05Hz | ||
ZW1606 | PF=0,±(0.8 % 示 值 + 0.2 %量 程 ) | ||
ZW1607 | PF=1, ±(0.4 % 示 值 + 0.1 %量 程 ) | ||
ZW1618 | ±(0.4%示值+0.1%量程) | ||
ZW1619 | |||
ZW1651 | ±(0.16%示值+0.04%量程) | ||
ZW1652 | |||
ZW1658 | |||
ZW1659 | |||
ZW1622A | ±(0.4%示值+0.1%量程) | ||
ZW1622W | PF=1, ±(0.4% 示 值 + 0.1 % 量 程 ) | ||
ZW2613 ZW2612 | 電壓/電流:±(0.4%示值+0.1%量程) | ||
ZW2613:功率:PF=1, ±(0.4 % 示 值 + 0.1 % 量 程 ) | |||
ZW2612:頻率:± 0.05Hz | |||
| (45~65Hz ): | (65~1000Hz ): | |
ZW1620V | ±(0.4 % 示 值+0.1%量 程 ) | ±(0.4 % 示 值+0.1 %量程 ) | |
ZW1620A | |||
ZW1620W | |||
ZW1620C | ± 0.02 | ± 0.05 | |
ZW1620F | ± 0.1 | ± 0.2 | |
備注1:電量表數(shù)據(jù)誤差與測試信號相關(guān),建議輸入信號范圍:電壓范圍(5%~100%)量程,電流范圍(1%~100%)量程;
備注2:進(jìn)行數(shù)據(jù)校準(zhǔn)前,請確認(rèn)本儀表倍率設(shè)置必需為1.000;
五 其它技術(shù)參數(shù)如下:
1. 信號輸入方式:浮置輸入(測試信號與儀表電源地隔離,安全電壓大于1.5kV);
2. 信號轉(zhuǎn)換速率:約8000次/秒;
3. 顯示更新: 約 3次/秒 ;
4. 整機(jī)功耗:< 4VA ;
5. 整機(jī)重量: 約 300 克 ;
6. 開孔尺寸:ZW16: 44+0.05 x 91+0.05 ZW26:91+0.05 x 44+0.05
7. 工作電源:AC 85~265V,45~65Hz;DC:100~300V
8. 工作環(huán)境條件: 環(huán)境溫度:(0~40)℃;環(huán)境濕度:≤75%RH;大氣壓力:(86~106)kP
注:上述參數(shù)指標(biāo)適用于正常產(chǎn)品,定制產(chǎn)品請參照顧客訂貨合同要求執(zhí)行。
六 常見問題對策處理表
現(xiàn) 象 | 原 因 | 對 策 1 | 對 策 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 | 所有LED閃爍、不顯示 | 工作電源異常 | 檢查電源電壓是否正常 | 檢查電源端子連接情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示亂碼 | 附近有強(qiáng)干擾 | 遠(yuǎn)離強(qiáng)烈的干擾環(huán)境 | 程序異常,退回公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù) | 有底數(shù) | 電源干擾 或環(huán)境干擾 | 遠(yuǎn)離強(qiáng)烈的干擾環(huán)境 | 工作電源與其它設(shè)備電源分離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)跳動,無法讀值 | 信號干擾 或信號諧波 | 處理強(qiáng)烈的干擾信號 | 處理信號諧波, 或選用其它儀表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)異常 | PT、CT設(shè)置異常 | 檢查參數(shù)設(shè)置 | 重新設(shè)置參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警 | 報(bào)警功能異常 | 參數(shù)設(shè)置不適宜 | 重新設(shè)置參數(shù) | 參照5.2.1執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊功能 | 通訊不成功 | RS485轉(zhuǎn)換器及連線 | 檢查轉(zhuǎn)換器連線位置 | 參照7.3檢查信號電平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊參數(shù)設(shè)置不正確 | 檢查儀表與計(jì)算機(jī)的通訊參數(shù)的設(shè)置 | 參照光盤內(nèi)容檢查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接收的數(shù)據(jù)經(jīng)常出錯(cuò) | 硬件線路接觸不良 通訊線路環(huán)境干擾 | 檢查硬件線路連接的可靠性 | 采用帶屏蔽的通訊線纜,降低環(huán)境干擾。一 儀表后綴說明:
二 參數(shù)說明
三 其他參數(shù)
訂貨須知: 用戶在訂貨前,請確認(rèn)以下項(xiàng)目: 1. 測試參數(shù)的范圍滿足訂貨產(chǎn)品的量程要求;其它測試范圍必須訂貨時(shí)聲明。 2. 工作電源:AC (85~265)V,(45~65)Hz;DC (100~300)V;其它要求必須訂貨聲明。 3. 擴(kuò)展功能為選項(xiàng),非標(biāo)準(zhǔn)配置;用戶訂貨時(shí)必需聲明。 4. 其它特別聲明的技術(shù)要求或使用要求。 四 儀表基本誤差
ZW16/26系列的測試對象為交流電壓、電流信號。產(chǎn)品符合《DB37/T557-2005數(shù)字式電參數(shù)測量(試)儀》。 具體技術(shù)指標(biāo)如下:
備注1:電量表數(shù)據(jù)誤差與測試信號相關(guān),建議輸入信號范圍:電壓范圍(5%~100%)量程,電流范圍(1%~100%)量程; 備注2:進(jìn)行數(shù)據(jù)校準(zhǔn)前,請確認(rèn)本儀表倍率設(shè)置必需為1.000;
五 其它技術(shù)參數(shù)如下: 1. 信號輸入方式:浮置輸入(測試信號與儀表電源地隔離,安全電壓大于1.5kV); 2. 信號轉(zhuǎn)換速率:約8000次/秒; 3. 顯示更新: 約 3次/秒 ; 4. 整機(jī)功耗:< 4VA ; 5. 整機(jī)重量: 約 300 克 ; 6. 開孔尺寸:ZW16: 44+0.05 x 91+0.05 ZW26:91+0.05 x 44+0.05 7. 工作電源:AC 85~265V,45~65Hz;DC:100~300V 8. 工作環(huán)境條件: 環(huán)境溫度:(0~40)℃;環(huán)境濕度:≤75%RH;大氣壓力:(86~106)kP 注:上述參數(shù)指標(biāo)適用于正常產(chǎn)品,定制產(chǎn)品請參照顧客訂貨合同要求執(zhí)行。
六 常見問題對策處理表
|