型 號(hào): | |
所屬分類: | 頻譜分析儀 |
報(bào) 價(jià): | |
更新時(shí)間: | 2024-06-26 |
UNI-T UTS1030 便攜式頻譜分析儀3.6GHZ6.5英寸大屏幕,高亮度、外觀炫麗動(dòng)感、畫面清晰提供的PC機(jī)主控軟件可實(shí)現(xiàn)測試數(shù)據(jù)的管理和存儲(chǔ)分辨率帶寬:1Hz~3MHz頻率范圍:9kHz~3.6GHzFM/AM音頻解調(diào)、頻率計(jì)數(shù)靈敏度:-158dBm6000mAh鋰電池供電,持續(xù)使用時(shí)間4小時(shí)結(jié)構(gòu)尺寸:288×182×142mm重量不超過2.8kg提供主流便攜式頻譜儀
UNI-T UTS1030 便攜式頻譜分析儀3.6GHZ
UNI-T UTS1030 便攜式頻譜分析儀3.6GHZ
6.5英寸大屏幕,高亮度、外觀炫麗動(dòng)感、畫面清晰
提供的PC機(jī)主控軟件可實(shí)現(xiàn)測試數(shù)據(jù)的管理和存儲(chǔ)
分辨率帶寬:1Hz~3MHz
頻率范圍:9kHz~3.6GHz
FM/AM音頻解調(diào)、頻率計(jì)數(shù)
靈敏度:-158dBm
6000mAh鋰電池供電,持續(xù)使用時(shí)間4小時(shí)
結(jié)構(gòu)尺寸:288×182×142mm
重量不超過2.8kg
提供主流便攜式頻譜儀的測試功能及更優(yōu)異的技術(shù)指標(biāo),適合室內(nèi)外場合
基本功能 | UTS1010 | UTS1020 | UTS1030 |
頻率 | |||
頻率范圍 | 9kHz~2GHz | 9kHz~2.6GHz | 9kHz~3.6GHz |
頻率分辨率 | 1Hz | ||
頻率讀數(shù)精度 | ±(頻標(biāo)讀數(shù)*頻率基準(zhǔn)精度+1%*掃寬+10%*RBW+0.5*[掃寬/(掃描點(diǎn)-1)]+1Hz) | ||
內(nèi)部基準(zhǔn)(10MHz) | 老化率 <1ppm/年;溫漂<0.5ppm(15℃至35℃) | ||
分辨率帶寬(RBW) | |||
范圍 | 10Hz至3MHz,低可定制:1Hz至10Hz | ||
選擇性(60dB/3dB) | RBW≤500kHz ;<5:1典型值(數(shù)字實(shí)現(xiàn),接近高斯形狀);<5% 典型值 | ||
精度 | RBW≤500kHz ;<5%典型值 | ||
視頻帶寬(VBW) | 10Hz至3MHz | ||
顯示平均噪聲電平(1Hz分辨率帶寬,射頻衰減器0dB) | |||
前置放大器關(guān) | 100kHz~1MHz:<-100dBm-3×(f/100kHz)dB;1MHz~10MHz:<-130dBm; | ||
10MHz~1GHz:<-135dBm; 1GHz~3.6GHz:<-130dBm | |||
前置放大器開 | 100kHz~1MHz:<-120dBm-3×(f/100kHz)dB;1MHz~10MHz:<-150dBm; | ||
10MHz~1GHz:<-155dBm; 1GHz~3.6GHz:<-148dBm | |||
相位噪聲 (fc=500MHz) | |||
頻偏 30kHz | -90dBc/Hz | ||
頻偏 100kHz | -100dBc/Hz | ||
頻偏1MHz | -110dBc/Hz | ||
掃描時(shí)間 | |||
掃寬 100Hz≤SPAN≤3.6GHz | 10ms至3000s | ||
零掃寬 | 1ms至3000s | ||
掃描模式 | 連續(xù),單次 | ||
觸發(fā) | |||
觸發(fā)源 | 自動(dòng),視頻,外部 | ||
外部觸發(fā)電平 | 5V TTL 電平(典型值) | ||
頻率計(jì)數(shù)器 | |||
計(jì)數(shù)器分辨率 | 1Hz,10Hz,100Hz,1kHz | ||
計(jì)數(shù)器不確定度 | 頻率讀數(shù) x 頻率基準(zhǔn)進(jìn)度+計(jì)數(shù)分辨率 | ||
幅度精度(20℃至30℃) | |||
綜合幅度精度(90%) | ±1.5dB,輸入信號(hào)范圍: -50dBm 至 0dBm | ||
幅度 | |||
大安全輸入電平 | 平均連續(xù)功率:+27dBm | ||
大直流輸入電壓 | 50Vdc | ||
輸入衰減器范圍 | 0至39dB,步進(jìn)3dB | ||
1dB壓縮點(diǎn) | +7dBm | ||
內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 128MB | ||
剩余響應(yīng) |
| ||
TOI(三階失真) | >30MHz:﹢13dBm | ||
SHI(二階失真) | +30dBm | ||
輸入相關(guān)雜散信號(hào) | <-60dBm | ||
剩余響應(yīng) | <-85dBm | ||
跟蹤源(可選) |
| ||
頻率范圍 | 100kHz 至 1.5GHz | ||
輸出功率 | -30dBm 至 0dBm,步進(jìn)為1dB | ||
輸出平坦度 | ±3dB | ||
輸入/輸出 |
| ||
射頻輸入 | SMA型,陰性(50Ω) | ||
USB | USB Host,USB Device | ||
LAN | 10/100 Base-T,RJ-45連接器 | ||
AM/FM解調(diào) | 耳機(jī)插孔 | ||
基準(zhǔn)輸入/輸出 | 10MHz,BNC陰頭,輸入:0dBm 至 +10dBm;輸出:0dBm±2dB | ||
一般特征 |
| ||
電源 | 電池:7.4V 6600mAh;電源適配器/供電電壓:100-240VAC 50/60Hz 1.5A | ||
顯示 | 6.5英寸 TFT LCD ,640×480 | ||
機(jī)身顏色 | 紅+灰 | ||
機(jī)身重量 | 3.0 Kg | ||
機(jī)身尺寸(W×H×D) | 182mm × 288mm ×142mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 適配器,N/SMA轉(zhuǎn)換器,N/BNC轉(zhuǎn)換器,射頻電纜,天線 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱,中文說明書 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 1 臺(tái) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸(L×W×H) | 400mm × 280mm × 220mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 3.9 Kg |