中國臺灣華儀6700 線性可編程交流電源 測試儀
中國臺灣華儀6700 線性可編程交流電源 測試儀
深圳市深東金儀器有限公司 代理專業(yè)儀器儀表測試 歡迎咨詢0755 33217630 33217631
6700系列線性可編程交流電源供應器提供了干凈無噪聲電源輸出,搭配多種功能,另可選購多樣的輸出電壓及頻率。6700線性電源的設計,使它能的應用于超低噪聲的測試需求,如通訊、音效、及監(jiān)控系統(tǒng)。
高密度功率設計
6700采用*的高密度電源技術設計,體積小,節(jié)省測試空間。1kVA容量,高度僅8.9cm,適合生產(chǎn)線使用。
6705 | 6710 | 6720 | 6730 | 6740 | 6750 | |
交流輸出 | ||||||
大功率 | 500VA | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 4kVA | 5kVA |
大電流 (r.m.s) (0 - 150Vac) | 4.2A | 8.4A | 16.8A | 25.2A | 33.6A | 42A |
大電流 (r.m.s) (0 - 300Vac) | 2.1A | 4.2A | 8.4A | 12.6A | 16.8A | 21A |
相數(shù) | 1Ø/2W | |||||
頻率 | 40 - 500Hz Full Range Adjust | |||||
總諧波失真 | < 0.2% | |||||
波峰因數(shù) | ≥4 | |||||
輸入 | ||||||
相數(shù) | 1Ø | |||||
電壓 | 115 / 230Vac±15% | 230Vac±15% | ||||
頻率 | 47 - 63Hz | |||||
功率因數(shù) | >0.7 | |||||
一般規(guī)格 | ||||||
效率 | ≧ 40% (at Full load) | |||||
尺寸(WxHxD, mm) | 430x89x400 | 430x89x560 | 430x268x560 | 430x624x650 | ||
凈重 | 25kg | 39kg | 90kg | 165kg | 192kg | |
深圳市深東金儀器有限公司 代理專業(yè)儀器儀表測試 歡迎咨詢0755 33217630 33217631