型 號: | CS9933SI |
所屬分類: | 安規(guī)測試儀 |
報 價: | |
更新時間: | 2024-06-26 |
南京長盛程控安規(guī)綜合測試儀 AC/DC/IR/GR,效率高 ? 采用 DDS 數(shù)字信號合成技術(shù),產(chǎn)生,穩(wěn)定,純凈,低失真的正弦波信號 ? 可調(diào)高壓上升,下降時間,可適應(yīng)不同測試對象要求 ? 測試結(jié)果可同步保存,支持詳細完整的統(tǒng)計 ? 具有雙頻綜合測試,頻率范圍 50Hz, 60Hz ? 人性化的操作界面,數(shù)字鍵直接輸入,撥盤輸入,操作更簡捷,準(zhǔn)確完備的操作幫助提示,可有效 提高用戶使用效率 ?
深圳市深東金儀器有限公司歡迎咨詢0755 33217630 33217631
南京長盛程控安規(guī)綜合測試儀 AC/DC/IR/GR CS9933SI
南南京長盛程控安規(guī)綜合測試儀 AC/DC/IR/GRCS9933SI
型號 | CS9933SI |
測試模式 | AC/DC/IR/GR |
交流耐壓、直流耐壓、絕緣電阻、接地電阻 (四合一) | |
交流耐壓(AC) 5KV/20mA | |
輸出電壓設(shè)定 | 0.050kV~5.000kV 解析度:1V volts/Step |
大輸出功率 | 100VA |
大額定電流 | 20mA |
漏電流上限設(shè)定 | 0.010uA~20mA |
漏電流下限設(shè)定 | 范圍:0.001 mA - 20.00 mA |
電流檔位 | 200uA、2mA、20mA (自動檔) |
輸出頻率 | v 50Hz, 60Hz |
測試時間 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 |
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關(guān) |
緩升時間 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關(guān) |
緩降時間 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=電壓下降時間關(guān) |
電弧偵測測試時間 | (0.0-999.9)秒 0=Disable |
電壓表 | (0.050-5.000)kV |
解析度:1 V 精度: ±(2%讀值+5V) | |
電流表 | (0.001-20.00)mA |
200uA 檔 為 0.1uA,2mA 檔 為 0.001mA, 20mA 為 0.01mA 精度:±(2%讀值+5 個字)(測試條件:每檔測量值≥10%滿量程) | |
計時器 | (0.0-999.9)秒 解析度:0.1 秒,精密度:±1%+0.2 秒 |
記憶組 | 50 組 |
測試步 | 8 步 |
電弧偵測設(shè)置 | 等級 0-9 0=關(guān) |
直流耐壓(DC)6kV/10mA | |
輸出電壓設(shè)定 | 0.050kV~6.000kV 解析度:1V |
漏電流上限設(shè)定 | 范 圍 :0.010mA - 10.00 mA |
漏電流下限設(shè)定 | 范圍:0.001 mA - 10.00 mA |
電流檔位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA(自動檔) |
電壓表 | (0.050-6.000)kV 解析度:1 V 精度: ±(2%讀值+5V) |
電流表 | 范圍:0- 10.00 mA 2uA 檔為 0.001uA,20uA 為 0.01uA 200uA 檔為 0.1uA 2mA 檔為 0.001mA,10mA 為 0.01mA 精度:±(2%讀值+5 個字)(測試條件:每檔測量值≥10%滿量程) |
緩升時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關(guān) |
緩降時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時間關(guān) |
測試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 |
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關(guān) |
電弧偵測測試時間 | (0.0-999.9)秒 0=Disable |
計時器 | (0.0-999.9)秒 解析度:0.1 秒,精密度:±1%+0.2 秒 |
記憶組 | 50 組 |
測試步 | 8 步 |
電弧偵測設(shè)置 | 等級 0-9 0=關(guān) |
絕 緣 電 阻 DC 50-1000V / 10GΩ | |
輸出電壓設(shè)定 | 0.050kV~1.000kV 解析度:1V |
電阻上限設(shè)定 | 1MΩ-10GΩ |
電阻下限設(shè)定 | 0-9999MΩ |
測試時間 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 |
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關(guān) |
緩升時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關(guān) |
電阻表 | (0~10GΩ) |
解 析 度 : 1MΩ~9.999MΩ為 0.001MΩ 10MΩ~99.99MΩ為 0.01MΩ 100MΩ~999.9MΩ為 0.1MΩ 1000MΩ~9999MΩ為 1MΩ 范 圍 及 精 度 : 1MΩ~1000MΩ ±5% 1000MΩ~9999MΩ ±10% | |
計時器 | (0.0-999.9)秒 |
解析度:0.1 秒,精密度:±1%+0.2 秒 | |
記憶組 | 50 組 |
測試步 | 40 步 |
接地電阻 32Aac @150mΩ | |
輸出電流設(shè)定 | 3.00A~32.00A |
電阻上限設(shè)定 | 范圍:(10.0~510.0)mW 解析度:0.1 mW Rset=(32A/Iset) x 150.0mW |
電阻下限設(shè)定 | 范 圍 :(0.0~510.0)mW 0=Disable Rset=(32A/Iset) x 150.0mW |
電流表 | (3.00~32.00)A 精度: ±(2%的讀值+0.1A) |
電阻表 | (0.0~510)mW解析度:0.1 mW 精度:±(2%的讀值+2mW) |
測試時間 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 |
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關(guān) |
一般參數(shù) | |
系統(tǒng)電源 | 220V±10%,50Hz/60Hz±5%,10A |
使用環(huán)境 | 0 oC ~40oC,,(5~75)%RH ,粉塵少 |
系統(tǒng)功耗 | |
系統(tǒng)重量(不含包裝) | 約 22KG |
外型尺寸(mm) | 385mm x 135mm x500mm |